Jogeshwari East Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AACFD0425G1ZY
Call 0794262661777% Response Rate
Send Enquiry




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| No Of Drums | 2 Drums |
| Operation Mode | Microprocessor |
| Speed Range | 25 rpm |
| Drum Diameter | 300 mm |
| Display Type | Digital |
| Test Standard | IP, USP, BP |
| Usage/Application | Lab |
| Surface Finishing | Color Coated |
| Power Supply | Electric |
| Material | Mild Steel |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Equipment type | Water seperability |
| Automation | Automatic |
| Application | Lube oil, Crude oil |
| Usage/Application | To check ability of petroleum oils or synthetic fluids to separate from water |
| Test method | ASTM |
| Temp range | 90.0 C |
| Power supply | 230 V AC |
| Digital Timer And Counter | 99Min: 59Sec preset with Stirrer Off & alarm |
| Micro Controller Based | Yes |
| Brand | DBK |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Basket Stations | 2 Station |
| Operation Mode | Microprocessor |
| Bath Temp Range | 25-45 C |
| Usage/Application | Lab |
| No Of Baskets | 2 Baskets |
| Material | Mild Steel |
| Basket Stroke | 55 mm |
| Test Standard | USP, BP, IP |
| Surface Finishing | Color Coated |
| Temp Accuracy | +-0.5 C |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| No Of Drums | 2 Drums |
| No. Of Drums | 2 Nos. |
| Operation Mode | Microprocessor |
| Speed Range | 25RPM |
| Drum Diameter | 300 mm |
| Display Type | LED |
| Test Standard | IP, BP, USP |
| Model Name/Number | 40FTA01 |
| Capacity | Double Drum |
| Display | Red LED Display |
View Complete details

| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number of Stations | 6 stations |
| Control Type | Microprocessor |
| Compliance Standard | IP, USP |
| Basket Speed Range | 10-160 rpm |
| Temperature Range | 25–50°C |
| Bath Capacity | 25 L |
| Automation Level | Semi Automatic |
| Display Type | LCD |
| Printer Interface | No |
| Bath Material | Acrylic |
View Complete details